A1100 H14 A3003 A3004 A3105 Anticorrosione Larghezza spazzolata 1000 mm 1500 mm Bobina di alluminio
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Xienuo Aluminum |
Numero di modello: | 1050 1060 1070 1100 3003, 3004, 3005, 3105 5052, 5083, 5754, 5005, 6061,7075 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 5 t |
---|---|
Imballaggi particolari: | Carta impermeabile, e strisce d'acciaio confezionate. |
Tempi di consegna: | 15-25 giorni |
Termini di pagamento: | L/C,T/T |
Capacità di alimentazione: | 500,000 tonnellate all'anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Numero di modello: | 1050 1060 1070 1100 3003, 3004, 3005, 3105 5052, 5083, 5754, 5005, 6061,7075 | Applicazione: | Ampiamente utilizzato |
---|---|---|---|
Tecnica: | Rotolati a freddo Rotolati caldi | Nome del prodotto: | Bobina di alluminio |
Colore: | D'argento | Forma: | Modulo di registrazione |
Superficie: | Brush.and Blast.a.scacchi.in rilievo |
Descrizione di prodotto
Cos'è la bobina di alluminio?
La bobina di alluminio è un prodotto metallico che viene arrotolato e piegato da un mulino di fusione prima di essere tagliato.
La bobina di alluminio è ampiamente utilizzata in elettronica, imballaggio, costruzione, macchinari, ecc.
Specificità della bobina di alluminio
Leghe | - Sì. | Fe | Cu | M | Mg | Cr | Zn | Ti | Altri | Al | |
Non sposato | Totale | ||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥ 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥ 99.6 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05 ~ 0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ≥ 99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ≥ 99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 ~ 0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Restante |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30 ~ 0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Restante |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50 a 1.1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | Restante |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15 ~ 0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Restante |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40 ~ 1.0 | 4.0~4.9 | 0.05 ~ 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Restante |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20-0.7 | 3.5~4.5 | 0.05 ~ 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Restante |
6061 | 0.4~0.8 | 0.7 | 0.15 ~ 0.40 | 0.15 | 0.80 a 1.20 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Restante |
6063 | 0.2~0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 ~ 0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Restante |
6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Restante |
8011 | 0.5~0.9 | 0.6~1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | Restante |
Vantaggi del prodotto
Buone prestazioni tecniche e elevata resistenza alla piegatura.Quindi non c'è alcun problema con la qualità del prodotto. Può essere applicato bene sotto diverse pressioni di lavoro e diverse temperature ambientali e umidità, e non è facile che si verifichino deformazioni di piegatura e espansione della conchiglia,e l'effetto dell'applicazione è molto buono.
Vantaggi di Xienuo
I nostri prodotti hanno lamiera di alluminio, bobina di alluminio, cerchio di alluminio, foglio di alluminio, alluminio colorato ecc
Possiamo fornire servizi:
1.Fabbrica potente, benvenuto a visitare la nostra fabbrica.
2I nostri prodotti sono certificati CE ISO.
3. LOGO Personalizzato
4.Continuità e coerenza della nostra politica attraverso la qualità e la tempestività della consegna.
Xienuo Mostra internazionale